1st Game Play-by-Play |
| | For CADILLAC: Joslyn Seeley; Karsyn Kastl; Cassie Jenema; Macey McKeever; Carissa Musta; Reina McMahon; libero Brooke Ellens. |
| | For NB: Adrienne Greschaw; Clara Gyomory; Alana Deshetsky; Aubree Deshetsky; Kaela Chingwa; Natasha Bickel; libero Hailey Green. |
0-1 | | Point CADILLAC - (Adrienne Greschaw) Kill by Joslyn Seeley (from Karsyn Kastl). |
1-1 | | Point NB - (Joslyn Seeley) Kill by Clara Gyomory (from Adrienne Greschaw). |
2-1 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Attack error by Makenize Johns (block by Clara Gyomory; Kaela Chingwa). |
3-1 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Kill by Clara Gyomory (from Adrienne Greschaw). |
4-1 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Attack error by Makenize Johns. |
4-2 | | Point CADILLAC - (Alana Deshetsky) Kill by Makenize Johns (from Carissa Musta). |
4-3 | | Point CADILLAC - (Cassie Jenema) Kill by Makenize Johns (from Cassie Jenema). |
5-3 | | Point NB - (Cassie Jenema) Kill by Clara Gyomory (from Adrienne Greschaw). |
5-4 | | Point CADILLAC - (Hailey Green) Kill by Makenize Johns (from Cassie Jenema). |
| | For CADILLAC: Emerson Cox. |
5-5 | | Point CADILLAC - (Emerson Cox) Attack error by Clara Gyomory. |
6-5 | | Point NB - (Emerson Cox) Service error. |
| | For NB: Brookelynn Franklin. |
6-6 | | Point CADILLAC - (Brookelynn Franklin) Kill by Makenize Johns (from Cassie Jenema). |
| | For NB: Bailey Gormley. |
| | For CADILLAC: Karsyn Kastl. |
7-6 | | Point NB - (Karsyn Kastl) Kill by Aubree Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
7-7 | | Point CADILLAC - (Aubree Deshetsky) Service error. |
8-7 | | Point NB - (Macey McKeever) Kill by Natasha Bickel (from Adrienne Greschaw). |
8-8 | | Point CADILLAC - (Natasha Bickel) Kill by Joslyn Seeley (from Cassie Jenema). |
9-8 | | Point NB - (Brooke Ellens) Kill by Alana Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
| | For NB: Clara Gyomory. |
9-9 | | Point CADILLAC - (Adrienne Greschaw) Kill by Carissa Musta (from Cassie Jenema). |
| | For CADILLAC: Makenize Johns. |
9-10 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Kill by Carissa Musta (from Cassie Jenema). |
9-11 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Attack error by Clara Gyomory (block by Cassie Jenema; Carissa Musta). |
9-12 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Attack error by Clara Gyomory (block by Cassie Jenema; Carissa Musta). |
| | Timeout North Branch. |
9-13 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Attack error by Alana Deshetsky (block by Cassie Jenema; Carissa Musta). |
9-14 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Attack error by Aubree Deshetsky. |
9-15 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Attack error by Kaela Chingwa. |
9-16 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Attack error by Alana Deshetsky. |
| | Timeout North Branch. |
9-17 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Kill by Carissa Musta (from Cassie Jenema). |
9-18 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Kill by Makenize Johns (from Cassie Jenema). |
9-19 | | Point CADILLAC - (Joslyn Seeley) Attack error by Kaela Chingwa (block by Carissa Musta; Makenize Johns). |
10-19 | | Point NB - (Joslyn Seeley) Service error. |
11-19 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Ball handling error by Cassie Jenema. |
12-19 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Kill by Aubree Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
13-19 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Kill by Kaela Chingwa. |
| | Timeout Cadillac. |
14-19 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Kill by Aubree Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
15-19 | | Point NB - (Alana Deshetsky) Kill by Clara Gyomory (from Adrienne Greschaw). |
15-20 | | Point CADILLAC - (Alana Deshetsky) Service error. |
16-20 | | Point NB - (Cassie Jenema) Kill by Aubree Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
17-20 | | Point NB - (Hailey Green) Service ace (Joslyn Seeley). |
18-20 | | Point NB - (Hailey Green) Kill by Aubree Deshetsky (from Hailey Green). |
18-21 | | Point CADILLAC - (Hailey Green) Kill by Carissa Musta (from Cassie Jenema). |
19-21 | | Point NB - (Emerson Cox) Kill by Clara Gyomory (from Adrienne Greschaw). |
| | For NB: Brookelynn Franklin. |
19-22 | | Point CADILLAC - (Brookelynn Franklin) Kill by Makenize Johns (from Cassie Jenema). |
19-23 | | Point CADILLAC - (Karsyn Kastl) Attack error by Natasha Bickel (block by Reina McMahon; Joslyn Seeley). |
19-24 | | Point CADILLAC - (Karsyn Kastl) Kill by Joslyn Seeley (from Cassie Jenema). |
| | For NB: Paige Hurd. |
20-24 | | Point NB - (Karsyn Kastl) Kill by Natasha Bickel (from Adrienne Greschaw). |
| | For NB: Alana Deshetsky. |
21-24 | | Point NB - (Aubree Deshetsky) Attack error by Reina McMahon. |
22-24 | | Point NB - (Aubree Deshetsky) Kill by Alana Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
| | Timeout Cadillac. |
23-24 | | Point NB - (Aubree Deshetsky) Service ace (Karsyn Kastl). |
| | For CADILLAC: Emma Johnson. |
24-24 | | Point NB - (Aubree Deshetsky) Kill by Alana Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
24-25 | | Point CADILLAC - (Aubree Deshetsky) Attack error by Natasha Bickel. |
25-25 | | Point NB - (Macey McKeever) Kill by Alana Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
25-26 | | Point CADILLAC - (Natasha Bickel) Kill by Joslyn Seeley (from Cassie Jenema). |
26-26 | | Point NB - (Brooke Ellens) Kill by Alana Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
26-27 | | Point CADILLAC - (Adrienne Greschaw) Kill by Carissa Musta (from Brooke Ellens). |
| | For CADILLAC: Makenize Johns. |
27-27 | | Point NB - (Joslyn Seeley) Kill by Clara Gyomory (from Adrienne Greschaw). |
27-28 | | Point CADILLAC - (Alana Deshetsky) Kill by Carissa Musta (from Cassie Jenema). |
28-28 | | Point NB - (Cassie Jenema) Attack error by Macey McKeever. |
29-28 | | Point NB - (Hailey Green) Kill by Aubree Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
29-29 | | Point CADILLAC - (Hailey Green) Kill by Carissa Musta (from Cassie Jenema). |
30-29 | | Point NB - (Emerson Cox) Kill by Aubree Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |
31-29 | | Point NB - (Brookelynn Franklin) Kill by Aubree Deshetsky (from Adrienne Greschaw). |