2001 MHSAA Upper Peninsula Cross Country Finals
                                            Girls Division 2


 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                           SCORES                                           ³
 ³  1. Stephenson                           42     5. Newberry                            114 ³
 ³  2. Ironwood                             57     6. Norway                              122 ³
 ³  3. Hancock                             101     7. Westwood                            140 ³
 ³  4. Rudyard                             113                                                ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                                    WOMEN'S GIRLS DIVISION 2

                                       INDIVIDUAL RESULTS

  FIN   NAME                     TEAM                                     NUM    RESULTS   PTS
    1.  Amber Smith              Westwood                                 085    19:44.5     1
    2.  Stephanie Folkersma      Rudyard                                  107    21:27.3     2
    3.  Eminy Hagstrom           Ironwood                                 069    21:34.4     3
    4.  Joanna Grille            Stephenson                               113    22:01.2     4
    5.  Ginger Polich            Ironwood                                 071    22:23.2     5
    6.  Tiffany Tessmer          Stephenson                               119    22:29.0     6
    7.  Ashley Verran            Hancock                                  068    22:33.1     7
    8.  Danielle Raboin          Stephenson                               118    22:36.0     8
    9.  Amber Zychowski          Norway                                   104    22:42.6     9
   10.  Heather Newlin           Stephenson                               117    22:44.4    10
   11.  Kate Hagenbuch           Hancock                                  064    22:51.0    11
   12.  Sarah Kimar              Munising                                 089    22:51.4     -
   13.  Joanna Pollack           Ironwood                                 072    22:51.7    12
   14.  Jennifer Mathias         Ishpeming                                079    23:06.0     -
   15.  Laura Siuda              Newberry                                 099    23:10.8    13
   16.  Elaina Moffat            Stephenson                               116    23:11.3    14
   17.  Nikki Younk              Norway                                   103    23:29.3    15
   18.  Shayla Postma            Rudyard                                  109    23:47.2    16
   19.  Amanda Seaberg           Munising                                 092    23:51.4     -
   20.  Stacey Lesperance        Stephenson                               115    23:52.6     P
   21.  Jennifer Sejbl           Ironwood                                 074    23:55.4    18
   22.  Shelley Sanders          Ironwood                                 073    23:57.1    19
   23.  Molly Jagla              Ironwood                                 070    24:00.7     P
   24.  Kerri Bush               Newberry                                 093    24:06.5    21
   25.  Kyle Richards            Newberry                                 096    24:25.2    22
   26.  Ashlee Ollila            Munising                                 091    24:25.6     -
   27.  Kelly Hoover             Munising                                 087    24:46.4     -
   28.  Pam Sejbl                Ironwood                                 075    24:46.7     P
   29.  Marie Ghastin            Rudyard                                  108    24:57.3    24
   30.  Lisa Wheeler             St. Ignace                               112    25:17.6     -
   31.  Kayla Renier             Norway                                   102    25:32.0    25
   32.  Erin Evanhevski          St. Ignace                               111    25:33.5     -
   33.  Sarah Filer              Hancock                                  063    25:36.0    26
   34.  Jillian Robinson         Newberry                                 097    25:39.5    27
   35.  Jessica Lindberg         West Iron County                         120    25:42.6     -
   36.  Lauren Hoffenbecker      Hancock                                  065    25:46.4    28
   37.  Stacy Hoffenbecker       Hancock                                  066    25:49.7    29
   38.  Greta McCartney          Westwood                                 084    25:50.8    30
   39.  Rachel Ronquist          Newberry                                 098    26:46.2    31
   40.  Katie Borga              Norway                                   100    27:06.6    32
   41.  Katie Kruger             Westwood                                 082    27:15.4    33
   42.  Krystal Ditto            Hancock                                  062    27:30.5     P
   43.  Mary Couling             Rudyard                                  105    27:50.9    35
   44.  Katie Perrault           Ishpeming                                080    27:54.1     -
   45.  Beth English             Rudyard                                  106    28:07.3    36
   46.  Jessica Bertucci         Ishpeming                                076    28:17.0     -
   47.  Toni Lusardi             Westwood                                 083    28:54.8    37
   48.  Amanda Mishica           Hancock                                  067    29:19.2     P
   49.  Tina Pangrazzi           West Iron County                         121    29:19.8     -
   50.  Sarah Townsend           West Iron County                         122    30:31.4     -
   51.  Ina Holdo                Westwood                                 081    30:37.4    39
   52.  Chrissy Kozlowski        Stephenson                               114    31:03.1     P
   53.  Katie Paupore            Norway                                   101    31:48.5    41
   54.  Anna Kangas              Ishpeming                                077      NF        -
   55.  Jenna Luoma              Ishpeming                                078      NF        -
   56.  Nicholle U'Ren           Westwood                                 086      NF        -
   57.  Tiffany Thorp            Newberry                                 094      NF        -
   58.  Amanda Quick             Newberry                                 095      NF        -
   59.  UNKNOWN UNKNOWN          St. Ignace                               110      NF        -


                                          TEAM RESULTS

         TEAM                                     NAME                    FIN    RESULTS    PTS

     1.  Stephenson                               Joanna Grille             4      22:01      4
                                                  Tiffany Tessmer           6      22:29      6
                                                  Danielle Raboin           8      22:36      8
                                                  Heather Newlin           10      22:44     10
                                                  Elaina Moffat            16      23:11     14
                                                  Stacey Lesperance        20      23:52
                                                  Chrissy Kozlowski        52      31:03

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:53:01     42

     2.  Ironwood                                 Eminy Hagstrom            3      21:34      3
                                                  Ginger Polich             5      22:23      5
                                                  Joanna Pollack           13      22:51     12
                                                  Jennifer Sejbl           21      23:55     18
                                                  Shelley Sanders          22      23:57     19
                                                  Molly Jagla              23      24:00
                                                  Pam Sejbl                28      24:46

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:54:40     57

     3.  Hancock                                  Ashley Verran             7      22:33      7
                                                  Kate Hagenbuch           11      22:51     11
                                                  Sarah Filer              33      25:36     26
                                                  Lauren Hoffenbecker      36      25:46     28
                                                  Stacy Hoffenbecker       37      25:49     29
                                                  Krystal Ditto            42      27:30
                                                  Amanda Mishica           48      29:19

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:02:35    101

     4.  Rudyard                                  Stephanie Folkersma       2      21:27      2
                                                  Shayla Postma            18      23:47     16
                                                  Marie Ghastin            29      24:57     24
                                                  Mary Couling             43      27:50     35
                                                  Beth English             45      28:07     36

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:06:08    113

     5.  Newberry                                 Laura Siuda              15      23:10     13
                                                  Kerri Bush               24      24:06     21
                                                  Kyle Richards            25      24:25     22
                                                  Jillian Robinson         34      25:39     27
                                                  Rachel Ronquist          39      26:46     31
                                                  Tiffany Thorp            57      00 00
                                                  Amanda Quick             58      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:04:06    114

     6.  Norway                                   Amber Zychowski           9      22:42      9
                                                  Nikki Younk              17      23:29     15
                                                  Kayla Renier             31      25:32     25
                                                  Katie Borga              40      27:06     32
                                                  Katie Paupore            53      31:48     41

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:10:37    122

     7.  Westwood                                 Amber Smith               1      19:44      1
                                                  Greta McCartney          38      25:50     30
                                                  Katie Kruger             41      27:15     33
                                                  Toni Lusardi             47      28:54     37
                                                  Ina Holdo                51      30:37     39
                                                  Nicholle U'Ren           56      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:12:20    140

         Ishpeming                                Jennifer Mathias         14      23:06
                                                  Katie Perrault           44      27:54
                                                  Jessica Bertucci         46      28:17
                                                  Anna Kangas              54      00 00
                                                  Jenna Luoma              55      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:19:17

         Munising                                 Sarah Kimar              12      22:51
                                                  Amanda Seaberg           19      23:51
                                                  Ashlee Ollila            26      24:25
                                                  Kelly Hoover             27      24:46

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:35:53

         St. Ignace                               Lisa Wheeler             30      25:17
                                                  Erin Evanhevski          32      25:33
                                                  UNKNOWN UNKNOWN          59      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **                 50:50

         West Iron County                         Jessica Lindberg         35      25:42
                                                  Tina Pangrazzi           49      29:19
                                                  Sarah Townsend           50      30:31

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:25:32