2001 MHSAA Upper Peninsula Cross Country Finals
                                            Girls Division 1


 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                           SCORES                                           ³
 ³  1. Marquette                            25     5. Gladstone                           148 ³
 ³  2. Sault Ste. Marie                     47     6. Escanaba                            155 ³
 ³  3. Calumet                              99     7. Kingsford                           161 ³
 ³  4. Menominee                           128     8. Houghton                            162 ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                                        GIRLS DIVISION 1

                                       INDIVIDUAL RESULTS

  FIN   NAME                     TEAM                                     NUM    RESULTS   PTS
    1.  Natalie Cahill           Sault Ste. Marie                         057    20:13.8     1
    2.  Christy Griffen          Marquette                                040    21:27.1     2
    3.  Charlotte Delorey        Marquette                                039    21:34.8     3
    4.  Casey Andrews            Marquette                                035    21:45.8     4
    5.  Kayce Lawrence           Sault Ste. Marie                         060    21:57.9     5
    6.  Kate Abbott              Houghton                                 022    22:04.0     6
    7.  Susan Livingston         Marquette                                041    22:18.5     7
    8.  Angela Gaudette          Kingsford                                029    22:29.6     8
    9.  Melissa Brandt           Marquette                                036    22:30.0     9
   10.  Kaye Helminen            Calumet                                  002    22:33.5    10
   11.  Laura Aderman            Menominee                                042    22:44.6    11
   12.  Emily Bennette           Sault Ste. Marie                         056    22:52.0    12
   13.  Katie Dellangelo         Marquette                                038    22:56.4     P
   14.  Callie Mussin            Sault Ste. Marie                         061    22:57.0    14
   15.  Sheena Albon             Sault Ste. Marie                         055    23:05.8    15
   16.  Tricia Kangas            Calumet                                  006    23:08.8    16
   17.  Clara Hardie             Marquette                                037    23:12.6     P
   18.  Eleanor Lehnert          Kingsford                                031    23:21.6    18
   19.  Melissa Kik              Sault Ste. Marie                         059    23:25.0     P
   20.  Beth Whitmer             Gladstone                                020    23:30.9    20
   21.  Stephanie Ostrenga       Escanaba                                 014    23:40.4    21
   22.  Nina Miller              Calumet                                  007    23:43.4    22
   23.  Laura Kalafut            Menominee                                045    23:43.7    23
   24.  Vanessa Ransom           Houghton                                 025    23:48.5    24
   25.  Emily Anderson           Calumet                                  001    23:48.8    25
   26.  Heidi Hyrkas             Calumet                                  003    23:49.1    26
   27.  Alma Wolfe               Menominee                                048    24:04.1    27
   28.  Jesse Berbohm            Escanaba                                 008    24:04.4    28
   29.  Nicole Wise              Gladstone                                021    24:16.1    29
   30.  Kaili Walker             Gladstone                                019    24:16.6    30
   31.  Jessie Orhanen           Gladstone                                016    24:20.7    31
   32.  Diana Barker             Menominee                                043    24:30.2    32
   33.  Alaina Berube            Escanaba                                 009    24:35.0    33
   34.  Allison Carolyn          Escanaba                                 010    24:36.4    34
   35.  Tracy Waitz              Menominee                                047    24:38.0    35
   36.  Sara Olsen               Menominee                                044    24:42.1     P
   37.  Jenifer Johnson          Calumet                                  005    24:43.9     P
   38.  Sandy Orlowski           Gladstone                                017    24:52.7    38
   39.  Katheryn O'Donnell       Escanaba                                 013    25:12.2    39
   40.  Julie Hunt               Negaunee                                 050    25:35.5     -
   41.  Kathleen Neilio          Menominee                                046    25:38.0     P
   42.  Lisa Spreitzer           Gladstone                                018    26:04.2     P
   43.  Katie Cox                Kingsford                                028    26:05.6    42
   44.  Joan LaPointe            Houghton                                 023    26:29.6    43
   45.  Wendy McKimpson          Houghton                                 024    26:51.0    44
   46.  Karen Seely              Houghton                                 026    28:04.6    45
   47.  Malenda Hintz            Kingsford                                030    28:08.8    46
   48.  Kelly Usitalo            Kingsford                                034    32:56.1    47
   49.  Christine Povolo         Kingsford                                032    34:58.3     P


                                          TEAM RESULTS

         TEAM                                     NAME                    FIN    RESULTS    PTS

     1.  Marquette                                Christy Griffen           2      21:27      2
                                                  Charlotte Delorey         3      21:34      3
                                                  Casey Andrews             4      21:45      4
                                                  Susan Livingston          7      22:18      7
                                                  Melissa Brandt            9      22:30      9
                                                  Katie Dellangelo         13      22:56
                                                  Clara Hardie             17      23:12

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:49:34     25

     2.  Sault Ste. Marie                         Natalie Cahill            1      20:13      1
                                                  Kayce Lawrence            5      21:57      5
                                                  Emily Bennette           12      22:52     12
                                                  Callie Mussin            14      22:57     14
                                                  Sheena Albon             15      23:05     15
                                                  Melissa Kik              19      23:25

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:51:04     47

     3.  Calumet                                  Kaye Helminen            10      22:33     10
                                                  Tricia Kangas            16      23:08     16
                                                  Nina Miller              22      23:43     22
                                                  Emily Anderson           25      23:48     25
                                                  Heidi Hyrkas             26      23:49     26
                                                  Jenifer Johnson          37      24:43

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:57:01     99

     4.  Menominee                                Laura Aderman            11      22:44     11
                                                  Laura Kalafut            23      23:43     23
                                                  Alma Wolfe               27      24:04     27
                                                  Diana Barker             32      24:30     32
                                                  Tracy Waitz              35      24:38     35
                                                  Sara Olsen               36      24:42
                                                  Kathleen Neilio          41      25:38

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:59:39    128

     5.  Gladstone                                Beth Whitmer             20      23:30     20
                                                  Nicole Wise              29      24:16     29
                                                  Kaili Walker             30      24:16     30
                                                  Jessie Orhanen           31      24:20     31
                                                  Sandy Orlowski           38      24:52     38
                                                  Lisa Spreitzer           42      26:04

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:01:14    148

     6.  Escanaba                                 Stephanie Ostrenga       21      23:40     21
                                                  Jesse Berbohm            28      24:04     28
                                                  Alaina Berube            33      24:35     33
                                                  Allison Carolyn          34      24:36     34
                                                  Katheryn O'Donnell       39      25:12     39

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:02:07    155

     7.  Kingsford                                Angela Gaudette           8      22:29      8
                                                  Eleanor Lehnert          18      23:21     18
                                                  Katie Cox                43      26:05     42
                                                  Malenda Hintz            47      28:08     46
                                                  Kelly Usitalo            48      32:56     47
                                                  Christine Povolo         49      34:58

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:12:59    161

     8.  Houghton                                 Kate Abbott               6      22:04      6
                                                  Vanessa Ransom           24      23:48     24
                                                  Joan LaPointe            44      26:29     43
                                                  Wendy McKimpson          45      26:51     44
                                                  Karen Seely              46      28:04     45

                                                  ** TEAM TOTAL **               2:07:16    162

         Negaunee                                 Julie Hunt               40      25:35

** TEAM TOTAL ** 25:35