2001 MHSAA Upper Peninsula Cross Country Finals
                                            Boys Division 2


 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                           SCORES                                           ³
 ³  1. Ishpeming                            48     7. West Iron County                    192 ³
 ³  2. Westwood                             86     8. St. Ignace                          201 ³
 ³  3. Rudyard                             111     9. Munising                            217 ³
 ³  4. Ironwood                            118    10. Hancock                             219 ³
 ³  5. Stephenson                          148    11. Newberry                            241 ³
 ³  6. Norway                              162                                                ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                                         BOYS DIVISION 2

                                       INDIVIDUAL RESULTS

  FIN   NAME                     TEAM                                     NUM    RESULTS   PTS
    1.  Brent Malaski            Rudyard                                  116    17:34.6     1
    2.  Ryan Kruger              Ishpeming                                081    17:35.6     2
    3.  Jesse Daniels            Ironwood                                 072    18:00.7     3
    4.  Tony Barnes              Ishpeming                                078    18:05.8     4
    5.  Matt Anderson            Munising                                 092    18:12.4     5
    6.  Curt Van                 Stephenson                               130    18:20.1     6
    7.  Jake Rankinen            Westwood                                 089    18:23.8     7
    8.  Dan Lindstrom            Norway                                   107    18:30.5     8
    9.  Erick Palo               Ishpeming                                082    18:32.8     9
   10.  Will Springsteen         St. Ignace                               123    18:36.2    10
   11.  Nathan Herrild           Stephenson                               126    18:40.2    11
   12.  Paul Honkala             Westwood                                 088    18:40.5    12
   13.  Andy Brzoznowski         West Iron County                         064    18:49.7    13
   14.  Allen Richards           Westwood                                 090    18:50.4    14
   15.  Jordan Hart              Ishpeming                                080    19:05.2    15
   16.  Dan Krupinski            West Iron County                         066    19:16.8    16
   17.  Andrew Hill              Westwood                                 087    19:20.3    17
   18.  Pat Quigley              Ishpeming                                084    19:22.2    18
   19.  Luke Fowler              St. Ignace                               119    19:25.5    19
   20.  Samuel Otten             Rudyard                                  117    19:30.2    20
   21.  Sean Palo                Ishpeming                                083    19:32.8     P
   22.  Ben Nikula               Ironwood                                 073    19:36.6    22
   23.  Brad Barbera             Ironwood                                 071    19:39.9    23
   24.  Alex Beerling            Ishpeming                                079    19:42.3     P
   25.  Tom Mott                 Norway                                   108    19:45.9    25
   26.  Craig Oas                Munising                                 096    19:46.1    26
   27.  Lucas Hodges             Hancock                                  060    19:46.4    27
   28.  Jason Gregg              Rudyard                                  114    19:46.7    28
   29.  Josh Bywater             Rudyard                                  112    19:53.0    29
   30.  Nick Raboin              Norway                                   109    20:01.1    30
   31.  Chad Brunet              Newberry                                 098    20:04.2    31
   32.  Bladen Schroeder         Ironwood                                 075    20:04.5    32
   33.  Justin Hoolsema          Rudyard                                  115    20:05.2    33
   34.  Cole Peterson            Hancock                                  061    20:05.7    34
   35.  Alek Rozich              Hancock                                  062    20:09.0    35
   36.  Don Bickley              Westwood                                 085    20:11.5    36
   37.  Zachary Sandberg         Westwood                                 091    20:12.9     P
   38.  Mike Ruotsula            Ironwood                                 074    20:14.3    38
   39.  Matt Ross                Stephenson                               127    20:20.5    39
   40.  Chad Folkersma           Rudyard                                  113    20:25.5     P
   41.  Robby Dallapiazza        Norway                                   105    20:32.7    41
   42.  Timothy Bleau            Westwood                                 086    20:33.6     P
   43.  Nick Engman              Newberry                                 099    20:36.8    43
   44.  Allen Simmons            Ironwood                                 076    20:54.8     P
   45.  James Smith              Stephenson                               129    21:02.6    45
   46.  Adam Brown               Newberry                                 097    21:33.5    46
   47.  Derek Grinstiener        Stephenson                               125    21:33.9    47
   48.  Luke Wyslic              Ironwood                                 077    21:40.3     P
   49.  Josh Harvey              Munising                                 093    21:45.2    49
   50.  Matt Wybie               Stephenson                               131    21:48.6     P
   51.  Pat Springsteen          St. Ignace                               122    21:50.4    51
   52.  Ryan Anderson            Rudyard                                  111    21:54.1     P
   53.  Luke Safford             West Iron County                         068    22:05.6    53
   54.  Brandon Hakari           West Iron County                         065    22:05.9    54
   55.  Tim Mullen               St. Ignace                               121    22:06.2    55
   56.  Derek Stafford           West Iron County                         069    22:11.6    56
   57.  Troy Vetort              Stephenson                               128    22:24.1     P
   58.  Brian Cameron            Norway                                   104    22:31.1    58
   59.  Kyle Stewart             Newberry                                 101    22:34.4    59
   60.  Will Gorjup              Hancock                                  059    22:35.3    60
   61.  Tim Klenow               Norway                                   106    22:42.9     P
   62.  Steve Swanson            Newberry                                 102    22:46.4    62
   63.  Jacob Babcock            Hancock                                  057    22:47.6    63
   64.  Sam Safford              West Iron County                         070    23:06.3     P
   65.  Adam Whitmer             Newberry                                 100    23:19.1     P
   66.  Josh Lajoice             St. Ignace                               120    23:20.3    66
   67.  Justin Dellamoretta      St. Ignace                               118    23:20.3     P
   68.  Matt Johnson             Munising                                 094    23:59.7    68
   69.  Andrew Luoma             Munising                                 095    24:19.3    69
   70.  Joey Weiss               St. Ignace                               124    24:25.5     P
   71.  Adam Rauch               Norway                                   110    24:39.4     P
   72.  Brian Richards           Newberry                                 103      NF        -


                                          TEAM RESULTS

         TEAM                                     NAME                    FIN    RESULTS    PTS

     1.  Ishpeming                                Ryan Kruger               2      17:35      2
                                                  Tony Barnes               4      18:05      4
                                                  Erick Palo                9      18:32      9
                                                  Jordan Hart              15      19:05     15
                                                  Pat Quigley              18      19:22     18
                                                  Sean Palo                21      19:32
                                                  Alex Beerling            24      19:42

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:32:39     48

     2.  Westwood                                 Jake Rankinen             7      18:23      7
                                                  Paul Honkala             12      18:40     12
                                                  Allen Richards           14      18:50     14
                                                  Andrew Hill              17      19:20     17
                                                  Don Bickley              36      20:11     36
                                                  Zachary Sandberg         37      20:12
                                                  Timothy Bleau            42      20:33

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:35:24     86

     3.  Rudyard                                  Brent Malaski             1      17:34      1
                                                  Samuel Otten             20      19:30     20
                                                  Jason Gregg              28      19:46     28
                                                  Josh Bywater             29      19:53     29
                                                  Justin Hoolsema          33      20:05     33
                                                  Chad Folkersma           40      20:25
                                                  Ryan Anderson            52      21:54

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:36:48    111

     4.  Ironwood                                 Jesse Daniels             3      18:00      3
                                                  Ben Nikula               22      19:36     22
                                                  Brad Barbera             23      19:39     23
                                                  Bladen Schroeder         32      20:04     32
                                                  Mike Ruotsula            38      20:14     38
                                                  Allen Simmons            44      20:54
                                                  Luke Wyslic              48      21:40

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:37:33    118

     5.  Stephenson                               Curt Van                  6      18:20      6
                                                  Nathan Herrild           11      18:40     11
                                                  Matt Ross                39      20:20     39
                                                  James Smith              45      21:02     45
                                                  Derek Grinstiener        47      21:33     47
                                                  Matt Wybie               50      21:48
                                                  Troy Vetort              57      22:24

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:39:55    148

     6.  Norway                                   Dan Lindstrom             8      18:30      8
                                                  Tom Mott                 25      19:45     25
                                                  Nick Raboin              30      20:01     30
                                                  Robby Dallapiazza        41      20:32     41
                                                  Brian Cameron            58      22:31     58
                                                  Tim Klenow               61      22:42
                                                  Adam Rauch               71      24:39

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:41:19    162

     7.  West Iron County                         Andy Brzoznowski         13      18:49     13
                                                  Dan Krupinski            16      19:16     16
                                                  Luke Safford             53      22:05     53
                                                  Brandon Hakari           54      22:05     54
                                                  Derek Stafford           56      22:11     56
                                                  Sam Safford              64      23:06
                                                  UNKNOWN UNKNOWN          74      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:44:26    192

     8.  St. Ignace                               Will Springsteen         10      18:36     10
                                                  Luke Fowler              19      19:25     19
                                                  Pat Springsteen          51      21:50     51
                                                  Tim Mullen               55      22:06     55
                                                  Josh Lajoice             66      23:20     66
                                                  Justin Dellamoretta      67      23:20
                                                  Joey Weiss               70      24:25

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:45:17    201

     9.  Munising                                 Matt Anderson             5      18:12      5
                                                  Craig Oas                26      19:46     26
                                                  Josh Harvey              49      21:45     49
                                                  Matt Johnson             68      23:59     68
                                                  Andrew Luoma             69      24:19     69

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:48:01    217

    10.  Hancock                                  Lucas Hodges             27      19:46     27
                                                  Cole Peterson            34      20:05     34
                                                  Alek Rozich              35      20:09     35
                                                  Will Gorjup              60      22:35     60
                                                  Jacob Babcock            63      22:47     63
                                                  UNKNOWN UNKNOWN          72      00 00
                                                  UNKNOWN UNKNOWN          73      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:45:22    219

    11.  Newberry                                 Chad Brunet              31      20:04     31
                                                  Nick Engman              43      20:36     43
                                                  Adam Brown               46      21:33     46
                                                  Kyle Stewart             59      22:34     59
                                                  Steve Swanson            62      22:46     62
                                                  Adam Whitmer             65      23:19
                                                  Brian Richards           75      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:47:33    241