2001 MHSAA Upper Peninsula Cross Country Finals
                                            Boys Division 1

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                           SCORES                                           ³
 ³  1. Sault Ste. Marie                     29     5. Gladstone                           152 ³
 ³  2. Marquette                            35     6. Kingsford                           152 ³
 ³  3. Menominee                           115     7. Escanaba                            157 ³
 ³  4. Negaunee                            119     8. Houghton                            182 ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                                         BOYS DIVISION 1

                                       INDIVIDUAL RESULTS

  FIN   NAME                     TEAM                                     NUM    RESULTS   PTS
    1.  Jamieson Cihak           Marquette                                001    17:01.2     1
    2.  Stuart Kramer            Marquette                                003    18:06.1     2
    3.  Daniel Brown             Sault Ste. Marie                         032    18:07.5     3
    4.  Nick Richer              Negaunee                                 043    18:08.1     4
    5.  Adam Gurnoe              Sault Ste. Marie                         036    18:15.7     5
    6.  Craig Cooper             Sault Ste. Marie                         033    18:16.1     6
    7.  Peter Duesing            Sault Ste. Marie                         034    18:17.9     7
    8.  Anthony Abramson         Sault Ste. Marie                         030    18:29.0     8
    9.  Tristan Smith            Marquette                                006    18:33.2     9
   10.  Evan Milton              Marquette                                004    18:34.2    10
   11.  Travis DiPalma           Houghton                                 051    18:39.0    11
   12.  Seth Richmond            Kingsford                                029    18:40.3    12
   13.  Kurt Freudenstein        Marquette                                002    18:47.0    13
   14.  Andy Rife                Marquette                                005    18:49.3     P
   15.  Alex Tiseo               Marquette                                007    19:04.4     P
   16.  Ros Egilsson             Menominee                                047    19:09.6    16
   17.  Walter Bennette          Sault Ste. Marie                         031    19:25.7     P
   18.  Drew Bomstad             Menominee                                044    19:35.7    18
   19.  Chris Davis              Gladstone                                017    19:38.5    19
   20.  Paul Harrison            Escanaba                                 012    19:44.9    20
   21.  Jacob Green              Sault Ste. Marie                         035    19:49.9     P
   22.  Loren Brown              Menominee                                045    19:51.7    22
   23.  Tony Scott               Escanaba                                 015    19:57.2    23
   24.  Derek Anderson           Kingsford                                024    19:58.1    24
   25.  George Hunt              Negaunee                                 038    19:59.2    25
   26.  Danny Mattonen           Gladstone                                019    20:05.0    26
   27.  Kalvin Kalafut           Menominee                                048    20:10.0    27
   28.  Luke Adams               Kingsford                                023    20:12.2    28
   29.  Paul Hintsala            Negaunee                                 037    20:13.4    29
   30.  Ryan Katona              Negaunee                                 041    20:19.5    30
   31.  Aaron Jennings           Negaunee                                 039    20:24.6    31
   32.  Adam Chartier            Menominee                                046    20:26.4    32
   33.  Matt Knutson             Gladstone                                018    20:26.9    33
   34.  Pete Jones               Houghton                                 053    20:29.6    34
   35.  Pat Morrow               Gladstone                                020    20:33.7    35
   36.  Mark Chouinard           Escanaba                                 011    20:35.1    36
   37.  Brian St. Peter          Menominee                                050    20:40.0     P
   38.  Scott Hilberg            Escanaba                                 013    20:43.5    38
   39.  Pete Schlemmer           Gladstone                                022    20:57.1    39
   40.  Joe Manier               Escanaba                                 014    20:58.8    40
   41.  Mike LaPointe            Houghton                                 054    21:00.0    41
   42.  Andy Lidbeck             Kingsford                                025    21:02.6    42
   43.  Tim Bray                 Escanaba                                 010    21:03.1     P
   44.  Jimn Anderson            Escanaba                                 009    21:09.9     P
   45.  Nick Gast                Houghton                                 052    21:13.8    45
   46.  Joe Halt                 Calumet                                  008    21:17.1     -
   47.  Josh Mitchell            Kingsford                                027    21:24.0    46
   48.  Jesse Haavisto           Negaunee                                 042    21:30.1     P
   49.  Brad Klumb               Menominee                                049    21:38.1     P
   50.  Andy Nicholas            Gladstone                                021    21:39.7     P
   51.  Eric Nally               Kingsford                                028    21:42.3     P
   52.  Mike Purri               Houghton                                 056    21:43.3    51
   53.  Galen Mullins            Houghton                                 055    21:52.3     P
   54.  Casey Sovey              Gladstone                                016    21:54.2     P
   55.  Tim Gould                Negaunee                                 040    22:40.8     P
   56.  UNKNOWN UNKNOWN          Kingsford                                026      NF        -


                                          TEAM RESULTS

         TEAM                                     NAME                    FIN    RESULTS    PTS

     1.  Sault Ste. Marie                         Daniel Brown              3      18:07      3
                                                  Adam Gurnoe               5      18:15      5
                                                  Craig Cooper              6      18:16      6
                                                  Peter Duesing             7      18:17      7
                                                  Anthony Abramson          8      18:29      8
                                                  Walter Bennette          17      19:25
                                                  Jacob Green              21      19:49

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:31:24     29

     2.  Marquette                                Jamieson Cihak            1      17:01      1
                                                  Stuart Kramer             2      18:06      2
                                                  Tristan Smith             9      18:33      9
                                                  Evan Milton              10      18:34     10
                                                  Kurt Freudenstein        13      18:47     13
                                                  Andy Rife                14      18:49
                                                  Alex Tiseo               15      19:04

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:31:01     35

     3.  Menominee                                Ros Egilsson             16      19:09     16
                                                  Drew Bomstad             18      19:35     18
                                                  Loren Brown              22      19:51     22
                                                  Kalvin Kalafut           27      20:10     27
                                                  Adam Chartier            32      20:26     32
                                                  Brian St. Peter          37      20:40
                                                  Brad Klumb               49      21:38

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:39:11    115

     4.  Negaunee                                 Nick Richer               4      18:08      4
                                                  George Hunt              25      19:59     25
                                                  Paul Hintsala            29      20:13     29
                                                  Ryan Katona              30      20:19     30
                                                  Aaron Jennings           31      20:24     31
                                                  Jesse Haavisto           48      21:30
                                                  Tim Gould                55      22:40

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:39:03    119

     5.  Gladstone                                Chris Davis              19      19:38     19
                                                  Danny Mattonen           26      20:05     26
                                                  Matt Knutson             33      20:26     33
                                                  Pat Morrow               35      20:33     35
                                                  Pete Schlemmer           39      20:57     39
                                                  Andy Nicholas            50      21:39
                                                  Casey Sovey              54      21:54

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:41:39    152

     6.  Kingsford                                Seth Richmond            12      18:40     12
                                                  Derek Anderson           24      19:58     24
                                                  Luke Adams               28      20:12     28
                                                  Andy Lidbeck             42      21:02     42
                                                  Josh Mitchell            47      21:24     46
                                                  Eric Nally               51      21:42
                                                  UNKNOWN UNKNOWN          56      00 00

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:41:16    152

     7.  Escanaba                                 Paul Harrison            20      19:44     20
                                                  Tony Scott               23      19:57     23
                                                  Mark Chouinard           36      20:35     36
                                                  Scott Hilberg            38      20:43     38
                                                  Joe Manier               40      20:58     40
                                                  Tim Bray                 43      21:03
                                                  Jimn Anderson            44      21:09

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:41:57    157

     8.  Houghton                                 Travis DiPalma           11      18:39     11
                                                  Pete Jones               34      20:29     34
                                                  Mike LaPointe            41      21:00     41
                                                  Nick Gast                45      21:13     45
                                                  Mike Purri               52      21:43     51
                                                  Galen Mullins            53      21:52

                                                  ** TEAM TOTAL **               1:43:04    182

         Calumet                                  Joe Halt                 46      21:17

                                                  ** TEAM TOTAL **                 21:17